1. Merkintäperiaate
Mustesuihkukoodauskone: Se ruiskuttaa mustetta tarkkuussuuttimien kautta tuotteen pinnalle muodostaen pistematriiseja tai fontteja.

Laserkoodauskone: Se tuottaa korkean{0}}energisen lasersäteen laserilla, jonka jälkeen lasersäde työnnetään ulos suuttimesta kohteen pinnan käsittelemiseksi.

2. Sovellusskenaariot
Tilanteet, joissa mustesuihkukoodauskone voi olla sopiva:
- Kun tarvitaan nopeaa-yksinkertaisen tekstin tai viivakoodien tulostusta (esim. juomatölkit, laatikot).
- Kun heijastavalle, läpinäkyvälle tai tummalle taustalle vaaditaan suuri-kontrastinen valkoinen tai muita värillisiä merkintöjä (käytettäessä valkoisia tai erikoisvärisiä{1}}musteita).
- Kun joustavuuden tarve usein muuttuvassa merkintäsisällössä tai -paikassa on suuri.


Tilanteet, joissa laserkoodauskone voi olla sopiva:
- Pysyviä, ei-pyyhkiviä, kulumista-kestäviä, liuotteita-kestäviä, korkeita-lämpötiloja-kestäviä ja ulkoympäristön-kestäviä merkintöjä vaaditaan (esim. autonosat, lääketieteelliset laitteet, putket, elektroniikkatuotteet).
- Kun merkitään tuotteet, jotka ovat suorassa kosketuksessa, kuten elintarvikkeet, lääkkeet (esim. tabletit, kapselit, hedelmät, munat, lääkinnälliset laitteet).
- Kun on tarpeen tulostaa monimutkaista grafiikkaa, -tarkkoja LOGOja, tiheitä-QR-koodeja ja suuria vaatimuksia -väärennösten estämiselle ja jäljitettävyydelle.
Seuraavassa taulukossa esitetään suositellut sovellusskenaariot erityyppisille koodauskoneille vain viitteeksi.
| Erilainen tulostin Suorituskykyä eri materiaaleille | |||||
| Pakkaustyyppi | Tulostusasento | UV-laser | Kuitu laser | CO₂ Laser | CIJ |
| Pakkauspussi (musta/valkoinen) | Laukun runko | Erittäin hyvä | Hyvä | Ei suositella | Erittäin hyvä |
| Pakkauspussi (läpinäkyvä) | Laukun runko | × | × | × | Erittäin hyvä |
| Pakkauspussi (muut värit) | Laukun runko | Hyvä | Huono | Ei suositella | Erittäin hyvä |
| Värilaatikko (valkoinen pohja) | Laatikon runko | × | × | Reilu | Erittäin hyvä |
| Värilaatikko (musta, sininen) | Laatikon runko | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä |
| Värilaatikko (muut värit) | Laatikon runko | Keskimäärin | Keskimäärin | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä |
| PP muovipurkki (läpinäkyvä) | Purkin runko | × | × | × | Erittäin hyvä |
| PP-muovipurkki (puoli{0}}läpinäkyvä) | Purkin runko | Vaatii testausta | × | × | Erittäin hyvä |
| PP muovipurkki (läpinäkymätön) | Purkin runko | Erittäin hyvä | Reilu | × | Erittäin hyvä |
| Läpinäkyvä PET-muovipurkki | Purkin runko | × | × | Reilu | Erittäin hyvä |
| HDPE valkoinen muovipurkki (läpinäkymätön) | Purkin pohja | Erittäin hyvä | Reilu | × | Erittäin hyvä |
| HDPE valkoinen muovipurkki (puoli{0}}läpinäkyvä) | Purkin pohja | Vaatii testausta | × | × | Erittäin hyvä |
| HDPE valkoinen muovipurkki (täysin läpinäkyvä) | Purkin pohja | × | × | × | Erittäin hyvä |
| Peltitölkki | Pohjakansi | Hyvä | Erittäin hyvä | × | Erittäin hyvä |
| Musta alumiinipurkki | Pohja | Hyvä sekä metalli- että muovipinnoite | Hyvä metallipinnoite | Hyvä muovipinnoitteelle | Erittäin hyvä |




